Обновленная линейка акустики Art Sound серии АМ. Изменения коснулись в основном выходной мощности колонок. Серия АМ всегда пользовалась высоким спросом за демократичную цену и отличное звучание.
CD-ресивер CDE-131R – модель 2012 года, первая из новинок Alpine нового модельного ряда, которая уже достигла прилавков российских магазинов. Начиная с этого аппарата, Alpine предлагает обновленный дизайн головных устройств. Вы не найдете на передней панели привычных для Alpine четырех или шести цветных клавиш – они трансформировались в одну подсвеченную клавишу, окруженную кнопками управления. Японские разработчики надеются, что обновленный дизайн придется по душе потребителям.
USB-разъем на передней панели закрывается подпружиненной шторкой. К нему можно подключать USB-накопители (флешки, жесткие диски) с музыкальными файлами. Кроме того, CDE-131R умеет работать и с iPod/iPhone, и с телефонами Nokia. AUX-вход «мини-джек» позволяет подключать разнообразные внешние аудиоисточники.
Не смотря на то, что CDE-131R – один из самых младших аппаратов в линейке, он оснащен серьезным набором звуковых настроек: трехполосный параметрический эквалайзер, тонкомпенсация, фильтр высоких частот и фильтр низких частот. Максимальная мощность встроенного усилителя – 4х50 Вт.
Подсветка аппарата – переключаемая, четырехцветная, можно выбрать именно тот цвет, который оптимально вписывается в интерьер приборной панели конкретного автомобиля.
| Название | Значение |
|---|---|
| Характеристики USB-секции | |
| Требования к версии модуля USB-памяти | USB 1.1/2.0 |
| Максимальный потребляемый ток | 1000 мА |
| Класс USB-устройств | Mass Storage Device |
| Файловая система | FAT 12/16/32 |
| Система декодирования MP3-файлов | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц (± 1 кГц) |
| Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) | 0,008 % |
| Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Разделение стереоканалов (на 1 кГц) | 85 дБ |
| Технические характеристики | |
| Максимальная мощность | 4 x 50 Вт |
| Характеристики секции FM-тюнера | |
| Пороговая чувствительность | 0,7 мкВ |
| Используемая чувствительность (моно) (IHF) | 87,5 - 108 МГц мкВ/дБf |
| Избирательность по соседнему каналу | 80 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
| Коэффициент захвата | 2 дБ |
| Разделение стереоканалов | 35 дБ |
| Характеристики секции СВ-тюнера | |
| Диапазон настройки | 531 - 1602 кГц |
| Чувствительность (IEC стандарт) | 25,1 мкВ/ 28 дБ |
| Характеристики секции ДВ-тюнера | |
| Чувствительность (IEC стандарт) | 31,6 мкВ/ 30 дБ |
| Диапазон настройки | 153 - 281 кГц |
| Характеристики секции CD-проигрывателя | |
| Коэффициент детонации | Ниже пределов измеримости |
| Функция быстрого поиска QuickSearch | Есть |
| Отображение и прокрутка CD-текста | Есть |
| Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки | Есть |
| Неравномерность | Ниже измеримого предела |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Разделение стереоканалов | 85 (при 1 кГц) дБ |
| Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,008 (при 1 кГц) % |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц (± 1 дБ) |
| Длина волны лазера | 795 нм |
| Мощность лазера | Класс I |
| Общие | |
| Максимальное напряжение на выходе предусилителя | 2 В / 10 кОм |
| Размеры лицевой панели (ШхВхГ) | 170 х 46 х 25 мм |
| Типоразмер | 1 DIN |
| Электропитание | 11 - 16 В |
| Масса | 1,5 кг |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 178 х 50 х 161 мм |
| Входы/Выходы | |
| Аудиовход | Mini-jack (на передней панели) |
| Линейные выходы | 1 пара (2 В) |
| USB-порт | 1 (на передней панели) |
| Функции и особенности | |
| Управление CD-чейнджером | Нет |
| Функции поиска | QuickSearch,Процентный поиск |
| Поддержка Bluetooth | Нет |
| Количество запоминаемых радиостанций | 18 FM / 6 MW / 6 LW |
| Система RDS | Есть |
| Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С) | Нет |
| Шина Ai-NET | Нет |
| Отображение iPod как источника | Есть |
| Управление DVD-чейнджером | Нет |
| ISO-разъем | Есть |
| Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля | Нет |
| Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле | Есть |
| Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле | Нет |
| Приглушение звука при телефонном разговоре | Есть |
| Управление с беспроводного пульта ДУ | Есть (встроенный ИК-сенсор) |
| Цвет подсветки основных клавиш | Красный,Синий,Зеленый,Янтарный |
| Тип дисплея | ЖК, 14-сегментный, 10-символьный |
| Ручка-энкодер | Вращающаяся |
| Съемная передняя панель | Да |
| Функция передачи управления на iPod | Есть |
| Совместимость с Nokia | При помощи кабеля KCU-230NK |
| Поддержка русских ID3-тегов | Есть |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет |
| Подключение iPod | При помощи KCU-442i (приобретается отдельно) |
| Подключение iPhone | При помощи KCU-442i (приобретается отдельно) |
| Цвет подсветки кпопок-пресетов | Красный,Зеленый |
| Цвет передней панели | Черный |
| Функция демонстрации | Есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3,CD-DA |
| Поддерживаемые носители | CD-R,CD-RW,USB,CD |
| Совместимые модели iPod | iPod touch 4 поколения,iPod nano 5 поколения,iPod 4 поколения,iPod 5 поколения,iPod nano 3 поколения,iPod nano 4 поколения,iPod mini,iPod classic,iPod touch 1 поколения,iPod touch 2 поколения,iPod nano 6 поколения,iPod touch 3 поколения |
| Настройка звука | |
| Временная коррекция | Нет |
| Технология MultEQ | Нет |
| Регулировка уровня сабвуфера | Есть |
| Количество полос параметрического эквалайзера | 3 |
| 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер | Нет |
| Выбор частоты регулировки НЧ | Есть |
| Выбор частоты регулировки ВЧ | Есть |
| Регулировка ширины полосы НЧ | Есть |
| Память установок тембра для источников сигнала | Есть |
| Регулировка ширины полосы ВЧ | Есть |
| Фильтр высоких частот с выбором частоты среза | Есть |
| Диапазон регулировки НЧ | ±14 дБ при 60 Гц |
| Диапазон регулировки ВЧ | ±14 дБ при 10 кГц |
| Тонкомпенсация | Есть |
| Выбор частоты регулировки СЧ | Есть |
| Регулировка ширины полосы СЧ | Есть |
| Фильтр низких частот с выбором частоты среза | Есть |
| Выбор фазы сабвуфера | Есть |
| MediaXpander | Нет |
Гарантия: 12 месяцев